
| Ominaisuus | Yksikkö | Luokitus DIN EN 13165 mukaisesti | PUR yläpohjan eriste |
| PUR laatutyyppi | - | - | PIR 024 DAA/dh |
| Lämmönjohtavuus λ 1) (nimellisarvo) | W/(m*K) | - | 0,024 |
| Puristuslujuus, puristuma 10% | kPa | CS(10/Y)i | > 100 |
| Pitkäaikainen puristuslujuus (20-v); puristuma 2% | kPa | CC(i1/i2/20)σc | >20 |
| Leikkauslujuus | kPa | - | 80-120 |
| Taivutuslujuus | Kpa | - | 250-500 |
| Palokäyttäytyminen | - | - | B2 / E |
| Veden imeytymä 28pv upotuskokeessa | Vol. % | WL(T)i | 1,0-2,50 |
| Vesihöyryn läpäisevyys 2) | μ | Mui tai Zi | 40-200 paksuudesta riippuen |
| Lämmönkesto 3) | °C | - | -3+ - +90 °C. lyhytaikainen +250 °C 4) |
1) λ − Nimellinen arvo höyrynläpäisevällä pinnoitteella: 0,024 W / (m*K)
2) PUR alumiinipäällysteiset eristyselementit ovat lähes diffuusiotiivitä.
3) Kovasta polyuretaanivaahdosta valmistetuille erikoistuotteille matalammat ja korkeammat lämpötilakuormitukset ovat mahdollisia.
4) ei alumiinipinnoitteella