Suora | Puolipontattu | Rasteroitu pinta | |
Puolipontattu rasteroitu | Täyspontattu |
Tyypit | Helover XPS
H-300-S (suora) Helover XPS H-300-P (puolipontattu) Helover XPS H-300-R (suora, rasteroitu pinta) Helover XPS H-300-PR (puolipontattu, rasteroitu) Helover XPS H-300-TP (täyspontattu) |
||||||||
Levyn koko | 2400x600 mm
(suora ja suora rasteroitu) = 1,44m² 2385x585 mm (puolipontattu), hyötymitat = 1,40m² |
||||||||
Pakkauskoot: | |||||||||
Paksuus / mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
kpl / pakkaus | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
pakkauksia / lava | 22 | 16 | 16 | 20 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 |
m² / pakkaus suora | 14.40 | 14,40 | 11,52 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 5,76 | 4,32 | 4,32 |
m² / pakkaus puolipontattu | 14,00 | 14,00 | 11,20 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 5,60 | 4,20 | 4,20 |
m² / lava suora | 316.8 | 230,40 | 184,32 | 144,00 | 115,20 | 100,80 | 92,16 | 69,12 | 60,48 |
m² / lava puolipontattu | 308 | 224,00 | 179,20 | 140,00 | 112,00 | 98,00 | 89,60 | 67,20 | 58,80 |
m³ / pakkaus suora | 0.29 | 0,43 | 0,46 | 0,36 | 0,43 | 0,50 | 0,46 | 0,43 | 0,52 |
m³ / pakkaus puolipontattu | 0.28 | 0,42 | 0,45 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,45 | 0,42 | 0,50 |
m³ / lava suora | 6.38 | 6,91 | 7,37 | 7,20 | 6,91 | 7,06 | 7,37 | 6,91 | 7,26 |
m³ / lava puolipontattu | 6.16 | 6,72 | 7,17 | 7,00 | 6,72 | 6,86 | 7,17 | 6,72 | 7,06 |
Lämmön johtavuus EN 13164 |
30 - 80 mm 0,035 W/ (m-K) 100- 180 mm 0,038 W/ (m-K) 200 - 240 mm 0,042 W/ (m-K) |
||||||||
Puristus lujuus 10% EN 826 | 300 kPa ⌂ 30 tonnia /m2 | ||||||||
Pitkäaikainen puristuslujuus EN 1606 | 130 kPa ⌂ 13 tonnia /m2 | ||||||||
Kapillaarisuus | 0,00 | ||||||||
Umpisoluarvo EN ISO 4590 | > 95% | ||||||||
Vesihöyrynläpäisevyys EN 12086 | 80-200 Mui | ||||||||
Paloluokka DIN EN 4102 | B1 | ||||||||
Paloluokka DIN EN 13501-1 | E | ||||||||
Kimmokerroin EN 826 | 12 N /mm² | ||||||||
Ylin käyttölämpötila | 75°C | ||||||||
Muut levykoot ja vahvuudet (400kPa, 500kPa…) kysynnän mukaan |